Aufruf-Statistik für www.muster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 22-Feb-2011 12:00 CET
                                                        (Demo - Daten)

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe Anfragen 6654
Summe Dateien 4350
Summe Seiten 2274
Summe Besuche 395
Summe kb 27334
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 334
Summe unterschiedlicher URLs 120
Summe unterschiedlicher Verweise 90
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 183
Anfragen pro Tag 554 960
Dateien pro Tag 362 625
Seiten pro Tag 189 337
Besuche pro Tag 32 55
kb pro Tag 2278 4415
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4350
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 2278
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 450 6.76% 383 8.80% 176 7.74% 35 8.86% 33 9.79% 2499 9.14%
2 397 5.97% 327 7.52% 146 6.42% 28 7.09% 21 6.23% 1758 6.43%
3 429 6.45% 320 7.36% 127 5.58% 20 5.06% 31 9.20% 2141 7.83%
4 781 11.74% 464 10.67% 253 11.13% 43 10.89% 45 13.35% 2825 10.34%
5 600 9.02% 321 7.38% 189 8.31% 35 8.86% 33 9.79% 1743 6.38%
6 836 12.74% 625 14.37% 308 13.54% 55 13.92% 49 14.54% 4415 16.15%
7 387 5.82% 232 5.33% 117 5.15% 24 6.08% 29 8.61% 1308 4.79%
8 514 7.72% 399 9.17% 179 7.87% 29 7.34% 35 10.39% 2685 9.82%
9 333 5.00% 241 5.54% 93 4.09% 23 5.82% 31 9.20% 1501 5.49%
10 848 12.08% 466 10.71% 283 12.45% 37 9.37% 42 12.46% 2538 9.29%
11 820 14.43% 484 11.13% 337 14.82% 44 11.14% 45 13.35% 3178 11.63%
12 408 5.99% 327 7.52% 146 6.42% 28 7.09% 21 6.23% 1758 6.43%
13 429 6.45% 320 7.36% 127 5.58% 20 5.06% 31 9.20% 2141 7.83%
14 781 11.74% 464 10.67% 253 11.13% 43 10.89% 45 13.35% 2825 10.34%
15 636 9.10% 321 7.38% 189 8.31% 35 8.86% 33 9.79% 1743 6.38%
16 848 12.74% 625 14.37% 308 13.54% 55 13.92% 49 14.54% 4415 16.15%
17 387 5.82% 232 5.33% 117 5.15% 24 6.08% 29 8.61% 1308 4.79%
18 514 7.72% 399 9.17% 179 7.87% 29 7.34% 35 10.39% 2685 9.82%
19 333 5.00% 241 5.54% 93 4.09% 23 5.82% 31 9.20% 1501 5.49%
20 800 12.02% 466 10.71% 283 12.45% 37 9.37% 42 12.46% 2538 9.29%
21 848 14.43% 484 11.13% 337 14.82% 44 11.14% 45 13.35% 3178 11.63%
22 755 12.01% 88 2.02% 66 2.90% 22 5.57% 22 6.53% 741 2.71%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 87 1.31% 6 83 1.91% 2 31 1.36% 34 411 1.50%
1 1 18 0.27% 1 17 0.39% 0 8 0.35% 7 84 0.31%
2 1 9 0.14% 0 7 0.16% 0 6 0.26% 2 29 0.11%
3 1 5 0.08% 0 4 0.09% 0 4 0.18% 0 5 0.02%
4 2 5 0.08% 0 2 0.05% 0 3 0.13% 0 0 0.00%
5 5 68 1.02% 5 61 1.40% 2 34 1.50% 44 530 1.94%
6 2 24 0.36% 0 7 0.16% 1 13 0.57% 1 8 0.03%
7 8 106 1.59% 4 50 1.15% 2 34 1.50% 20 242 0.88%
8 30 362 5.44% 21 252 5.79% 10 120 5.28% 121 1450 5.31%
9 27 331 4.97% 13 164 3.77% 9 112 4.93% 75 896 3.28%
10 34 411 6.18% 20 249 5.72% 10 123 5.41% 160 1922 7.03%
11 60 720 10.82% 45 540 12.41% 20 248 10.91% 307 3680 13.46%
12 42 512 7.69% 27 333 7.66% 13 160 7.04% 145 1740 6.37%
13 31 377 5.67% 15 181 4.16% 9 117 5.15% 92 1106 4.04%
14 50 605 9.09% 28 341 7.84% 18 223 9.81% 197 2364 8.65%
15 35 424 6.37% 25 305 7.01% 12 149 6.55% 150 1804 6.60%
16 59 716 10.76% 41 501 11.52% 19 232 10.20% 251 3014 11.03%
17 48 581 8.73% 34 411 9.45% 17 211 9.28% 228 2735 10.01%
18 35 428 6.43% 29 354 8.14% 13 162 7.12% 211 2534 9.27%
19 7 92 1.38% 0 9 0.21% 2 33 1.45% 8 99 0.36%
20 18 217 3.26% 14 174 4.00% 5 66 2.90% 89 1066 3.90%
21 24 298 4.48% 17 207 4.76% 8 102 4.49% 97 1159 4.24%
22 10 123 1.85% 4 59 1.36% 3 40 1.76% 24 283 1.04%
23 11 135 2.03% 3 39 0.90% 3 43 1.89% 14 172 0.63%

Top 15 von 120 URLs
# Anfragen kb URL
1 365 5.49% 164 0.60% /
2 325 4.88% 300 1.10% /auswahl.html
3 299 4.49% 413 1.51% /info.html
4 154 2.31% 660 2.41% /turnier/
5 117 1.76% 463 1.69% /aktuell/
6 69 1.04% 342 1.25% /anlage.html
7 69 1.04% 139 0.51% /beitrag.html
8 68 1.02% 83 0.30% /schule.html
9 57 0.86% 51 0.19% /regelabend.html
10 54 0.81% 105 0.38% /neues.html
11 49 0.74% 82 0.30% /rundgang/
12 43 0.65% 4 0.01% /robots.txt
13 43 0.65% 98 0.36% /wetter/
14 34 0.51% 71 0.26% /meister.html
15 34 0.51% 34 0.12% /impressum.html

Top 10 von 120 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 154 2.31% 660 2.41% /turnier/
2 117 1.76% 463 1.69% /aktuell/
3 299 4.49% 413 1.51% /info.html
4 69 1.04% 342 1.25% /anlage.html
5 325 4.88% 300 1.10% /auswahl.html
6 15 0.23% 206 0.75% /turnier/vorgabe.html
7 365 5.49% 164 0.60% /
8 69 1.04% 139 0.51% /beitrag.html
9 54 0.81% 105 0.38% /neues.html
10 43 0.65% 98 0.36% /wetter/

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 365 5.49% 265 68.12% /
2 325 4.88% 10 2.57% /auswahl.html
3 299 4.49% 8 2.06% /info.html
4 33 0.50% 7 1.80% /proshop.html
5 31 0.47% 7 1.80% /verwaltung.html
6 69 1.04% 6 1.54% /beitrag.html
7 49 0.74% 6 1.54% /rundgang/
8 22 0.33% 6 1.54% /rundgang/bahn10.html
9 24 0.36% 6 1.54% /rundgang/bahn16.html
10 68 1.02% 6 1.54% /schule.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 154 2.31% 52 13.27% /turnier/
2 325 4.88% 48 12.24% /auswahl.html
3 117 1.76% 36 9.18% /aktuell/
4 365 5.49% 35 8.93% /
5 69 1.04% 24 6.12% /beitrag.html
6 57 0.86% 20 5.10% /regelabend.html
7 69 1.04% 17 4.34% /anlage.html
8 33 0.50% 13 3.32% /anfahrt.html
9 54 0.81% 13 3.32% /greenfee.html
10 299 4.49% 12 3.06% /info.html

Top 15 von 345 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 310 4.66% 172 3.95% 1056 3.86% 6 1.52% 194.122.85.9
2 148 2.22% 72 1.66% 587 2.15% 4 1.01% 193.194.7.159
3 145 2.18% 45 1.03% 330 1.21% 3 0.76% 141.6.2.29
4 132 1.98% 110 2.53% 823 3.01% 5 1.27% 193.32.176.177
5 129 1.94% 106 2.44% 965 3.53% 2 0.51% 217.80.214.225
6 122 1.83% 121 2.78% 678 2.48% 4 1.01% 62.104.211.66
7 118 1.77% 71 1.63% 622 2.28% 1 0.25% 217.82.46.33
8 117 1.76% 61 1.40% 310 1.13% 2 0.51% 217.82.38.212
9 113 1.70% 72 1.66% 621 2.27% 3 0.76% 141.6.8.23
10 112 1.68% 95 2.18% 467 1.71% 5 1.27% 62.104.211.68
11 98 1.47% 64 1.47% 451 1.65% 2 0.51% 217.80.214.209
12 96 1.44% 95 2.18% 913 3.34% 1 0.25% 217.85.203.15
13 94 1.41% 65 1.49% 408 1.49% 4 1.01% 149.249.158.33
14 86 1.29% 80 1.84% 778 2.85% 9 2.28% 62.154.238.147
15 78 1.17% 74 1.70% 757 2.77% 1 0.25% 199.67.204.134

Top 10 von 345 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 310 4.66% 172 3.95% 1056 3.86% 6 1.52% 194.122.85.9
2 129 1.94% 106 2.44% 965 3.53% 2 0.51% 217.80.214.225
3 96 1.44% 95 2.18% 913 3.34% 1 0.25% 217.85.203.15
4 132 1.98% 110 2.53% 823 3.01% 5 1.27% 193.32.176.177
5 86 1.29% 80 1.84% 778 2.85% 9 2.28% 62.154.238.147
6 78 1.17% 74 1.70% 757 2.77% 1 0.25% 199.67.204.134
7 122 1.83% 121 2.78% 678 2.48% 4 1.01% 62.104.211.66
8 118 1.77% 71 1.63% 622 2.28% 1 0.25% 217.82.46.33
9 113 1.70% 72 1.66% 621 2.27% 3 0.76% 141.6.8.23
10 69 1.04% 69 1.59% 598 2.19% 1 0.25% 172.184.40.45

Top 20 von 90 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1340 20.14% http://www.alfmeyer.de/auswahl.html
2 1338 20.11% http://www.alfmeyer.de/info.html
3 1149 17.27% - (Direct Request)
4 481 7.23% http://www.alfmeyer.de/
5 475 7.14% http://www.alfmeyer.de/aktuell/index.html
6 231 3.47% http://www.alfmeyer.de/anlage.html
7 226 3.40% http://www.alfmeyer.de/wetter/index.html
8 170 2.55% http://www.alfmeyer.de/schule.html
9 68 1.02% http://www.alfmeyer.de/rundgang/index.html
10 67 1.01% http://www.alfmeyer.de/proshop.html
11 67 1.01% http://www.alfmeyer.de/rundgang/bahn2.html
12 60 0.90% http://www.alfmeyer.de/verwaltung.html
13 52 0.78% http://www.alfmeyer.de/turnier/index.html
14 51 0.77% http://www.alfmeyer.de
15 47 0.71% http://www.alfmeyer.de/rundgang/bahn4.html
16 44 0.66% http://www.alfmeyer.de/beitrag.html
17 42 0.63% http://www.alfmeyer.de/rundgang/bahn16.html
18 41 0.62% http://www.alfmeyer.de/rundgang/bahn5.html
19 40 0.60% http://www.alfmeyer.de/index.html
20 35 0.53% http://www.alfmeyer.de/rundgang/bahn3.html

Top 4 von 4 Suchausdrücken Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% suchbegriff
2 1 20.00% habichdich
3 1 20.00% server darmstadt
4 1 20.00% finde schnell

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 25 100.00% 25 0.66% 82 0.33% 2 0.33% domaininhaber

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1328 29.96% Mozilla/4.0 (compatible; Mozilla Firefox 2.0.0.11; Windows Vista)
2 765 18.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows 7)
3 643 9.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 334 5.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows Vista)
5 239 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 221 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
7 192 2.89% Mozilla/3.0 (compatible; GoLive 6.0.1; Windows 2000)
8 157 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; Mozilla Firefox 2.0.0.11; Windows 2000)
9 132 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; Mozilla Firefox 2.0.0.9; Windows NT)
10 127 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 118 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.0.1)
12 110 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1)
13 104 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; DT)
14 100 1.11% Opera/9.25 (Windows NT 5.1)
15 95 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; DT)


Generated by Webalizer Version 2.01 Alf Meyer